標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 232.030円/㎥(前月との差額+48.720円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,907円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年4月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,181 | 2,272 | 2,363 | 2,455 | 2,547 | 2,638 | 2,730 | 2,821 | 2,912 |
| 1 | 3,005 | 3,096 | 3,187 | 3,279 | 3,370 | 3,462 | 3,554 | 3,645 | 3,736 | 3,828 |
| 2 | 3,920 | 4,011 | 4,103 | 4,194 | 4,285 | 4,378 | 4,469 | 4,560 | 4,651 | 4,743 |
| 3 | 4,835 | 4,926 | 5,018 | 5,109 | 5,200 | 5,293 | 5,384 | 5,475 | 5,567 | 5,658 |
| 4 | 5,750 | 5,842 | 5,933 | 6,024 | 6,116 | 6,208 | 6,299 | 6,391 | 6,482 | 6,573 |
| 5 | 6,666 | 6,735 | 6,805 | 6,876 | 6,945 | 7,015 | 7,086 | 7,156 | 7,225 | 7,296 |
| 6 | 7,366 | 7,436 | 7,506 | 7,576 | 7,646 | 7,716 | 7,786 | 7,857 | 7,926 | 7,997 |
| 7 | 8,067 | 8,136 | 8,207 | 8,277 | 8,347 | 8,417 | 8,487 | 8,558 | 8,627 | 8,697 |
| 8 | 8,768 | 8,837 | 8,907 | 8,978 | 9,048 | 9,117 | 9,188 | 9,258 | 9,328 | 9,398 |
| 9 | 9,468 | 9,538 | 9,608 | 9,678 | 9,749 | 9,818 | 9,889 | 9,959 | 10,028 | 10,099 |
| 10 | 10,169 | 10,239 | 10,309 | 10,379 | 10,450 | 10,519 | 10,589 | 10,660 | 10,729 | 10,799 |
| 11 | 10,870 | 10,940 | 11,009 | 11,080 | 11,150 | 11,220 | 11,290 | 11,360 | 11,430 | 11,500 |
| 12 | 11,570 | 11,641 | 11,710 | 11,781 | 11,851 | 11,920 | 11,991 | 12,061 | 12,130 | 12,201 |
| 13 | 12,271 | 12,342 | 12,411 | 12,481 | 12,552 | 12,621 | 12,691 | 12,762 | 12,832 | 12,901 |
| 14 | 12,972 | 13,042 | 13,112 | 13,182 | 13,252 | 13,322 | 13,392 | 13,462 | 13,533 | 13,602 |
| 15 | 13,673 | 13,740 | 13,807 | 13,875 | 13,942 | 14,009 | 14,076 | 14,143 | 14,212 | 14,279 |
| 16 | 14,346 | 14,413 | 14,480 | 14,548 | 14,615 | 14,682 | 14,749 | 14,817 | 14,885 | 14,952 |
| 17 | 15,019 | 15,086 | 15,153 | 15,221 | 15,288 | 15,356 | 15,423 | 15,490 | 15,558 | 15,625 |
| 18 | 15,692 | 15,759 | 15,826 | 15,895 | 15,962 | 16,029 | 16,096 | 16,163 | 16,231 | 16,298 |
| 19 | 16,365 | 16,432 | 16,500 | 16,568 | 16,635 | 16,702 | 16,769 | 16,836 | 16,904 | 16,971 |
| 20 | 17,039 | 17,106 | 17,174 | 17,241 | 17,308 | 17,375 | 17,442 | 17,510 | 17,578 | 17,645 |



