標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 164.56円/㎥(前月との差額-2.31円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,299円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2025年10月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,173 | 2,257 | 2,341 | 2,425 | 2,510 | 2,593 | 2,678 | 2,762 | 2,846 |
| 1 | 2,930 | 3,015 | 3,098 | 3,182 | 3,267 | 3,350 | 3,435 | 3,518 | 3,603 | 3,687 |
| 2 | 3,771 | 3,855 | 3,940 | 4,023 | 4,107 | 4,192 | 4,275 | 4,360 | 4,444 | 4,528 |
| 3 | 4,612 | 4,697 | 4,780 | 4,865 | 4,948 | 5,032 | 5,117 | 5,200 | 5,285 | 5,369 |
| 4 | 5,453 | 5,537 | 5,622 | 5,705 | 5,790 | 5,874 | 5,957 | 6,042 | 6,125 | 6,210 |
| 5 | 6,294 | 6,356 | 6,419 | 6,482 | 6,545 | 6,607 | 6,670 | 6,733 | 6,795 | 6,858 |
| 6 | 6,921 | 6,983 | 7,046 | 7,109 | 7,172 | 7,234 | 7,297 | 7,360 | 7,422 | 7,484 |
| 7 | 7,547 | 7,609 | 7,672 | 7,735 | 7,797 | 7,860 | 7,923 | 7,986 | 8,048 | 8,111 |
| 8 | 8,174 | 8,236 | 8,299 | 8,362 | 8,424 | 8,487 | 8,550 | 8,613 | 8,675 | 8,738 |
| 9 | 8,801 | 8,862 | 8,925 | 8,988 | 9,050 | 9,113 | 9,176 | 9,238 | 9,301 | 9,364 |
| 10 | 9,427 | 9,489 | 9,552 | 9,615 | 9,677 | 9,740 | 9,803 | 9,865 | 9,928 | 9,991 |
| 11 | 10,054 | 10,116 | 10,179 | 10,242 | 10,303 | 10,366 | 10,429 | 10,491 | 10,554 | 10,617 |
| 12 | 10,679 | 10,742 | 10,805 | 10,868 | 10,930 | 10,993 | 11,056 | 11,118 | 11,181 | 11,244 |
| 13 | 11,306 | 11,369 | 11,432 | 11,495 | 11,557 | 11,620 | 11,683 | 11,744 | 11,807 | 11,870 |
| 14 | 11,932 | 11,995 | 12,058 | 12,120 | 12,183 | 12,246 | 12,309 | 12,371 | 12,434 | 12,497 |
| 15 | 12,559 | 12,619 | 12,679 | 12,739 | 12,799 | 12,859 | 12,919 | 12,978 | 13,039 | 13,098 |
| 16 | 13,158 | 13,218 | 13,278 | 13,338 | 13,398 | 13,458 | 13,517 | 13,578 | 13,637 | 13,698 |
| 17 | 13,757 | 13,817 | 13,877 | 13,937 | 13,997 | 14,056 | 14,117 | 14,176 | 14,237 | 14,296 |
| 18 | 14,357 | 14,416 | 14,476 | 14,536 | 14,595 | 14,656 | 14,715 | 14,776 | 14,835 | 14,896 |
| 19 | 14,955 | 15,016 | 15,075 | 15,136 | 15,195 | 15,254 | 15,315 | 15,374 | 15,435 | 15,494 |
| 20 | 15,555 | 15,614 | 15,675 | 15,734 | 15,794 | 15,854 | 15,913 | 15,974 | 16,033 | 16,094 |



