標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 265.630円/㎥(前月との差額+2.730円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 9,211円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年6月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,184 | 2,280 | 2,374 | 2,470 | 2,565 | 2,660 | 2,755 | 2,851 | 2,946 |
| 1 | 3,041 | 3,137 | 3,231 | 3,327 | 3,422 | 3,517 | 3,613 | 3,708 | 3,803 | 3,898 |
| 2 | 3,994 | 4,088 | 4,184 | 4,279 | 4,374 | 4,470 | 4,565 | 4,660 | 4,755 | 4,851 |
| 3 | 4,945 | 5,041 | 5,137 | 5,231 | 5,327 | 5,421 | 5,517 | 5,612 | 5,707 | 5,802 |
| 4 | 5,898 | 5,993 | 6,088 | 6,184 | 6,278 | 6,374 | 6,469 | 6,564 | 6,660 | 6,755 |
| 5 | 6,850 | 6,924 | 6,998 | 7,071 | 7,145 | 7,219 | 7,293 | 7,366 | 7,440 | 7,514 |
| 6 | 7,587 | 7,661 | 7,735 | 7,808 | 7,883 | 7,957 | 8,031 | 8,104 | 8,178 | 8,252 |
| 7 | 8,325 | 8,399 | 8,473 | 8,547 | 8,620 | 8,694 | 8,768 | 8,841 | 8,915 | 8,989 |
| 8 | 9,064 | 9,137 | 9,211 | 9,285 | 9,358 | 9,432 | 9,506 | 9,579 | 9,653 | 9,727 |
| 9 | 9,801 | 9,874 | 9,948 | 10,022 | 10,095 | 10,169 | 10,244 | 10,318 | 10,391 | 10,465 |
| 10 | 10,539 | 10,612 | 10,686 | 10,760 | 10,833 | 10,907 | 10,981 | 11,055 | 11,128 | 11,202 |
| 11 | 11,276 | 11,349 | 11,424 | 11,498 | 11,572 | 11,645 | 11,719 | 11,793 | 11,866 | 11,940 |
| 12 | 12,014 | 12,087 | 12,161 | 12,235 | 12,309 | 12,382 | 12,456 | 12,531 | 12,604 | 12,678 |
| 13 | 12,752 | 12,826 | 12,899 | 12,973 | 13,047 | 13,120 | 13,194 | 13,268 | 13,341 | 13,415 |
| 14 | 13,489 | 13,563 | 13,636 | 13,711 | 13,785 | 13,858 | 13,932 | 14,006 | 14,080 | 14,153 |
| 15 | 14,227 | 14,298 | 14,369 | 14,440 | 14,511 | 14,582 | 14,653 | 14,724 | 14,795 | 14,866 |
| 16 | 14,938 | 15,008 | 15,079 | 15,150 | 15,221 | 15,292 | 15,363 | 15,435 | 15,505 | 15,577 |
| 17 | 15,647 | 15,719 | 15,789 | 15,860 | 15,931 | 16,002 | 16,074 | 16,144 | 16,216 | 16,286 |
| 18 | 16,358 | 16,428 | 16,500 | 16,571 | 16,641 | 16,713 | 16,783 | 16,855 | 16,925 | 16,997 |
| 19 | 17,067 | 17,139 | 17,210 | 17,281 | 17,352 | 17,422 | 17,494 | 17,564 | 17,636 | 17,707 |
| 20 | 17,778 | 17,849 | 17,920 | 17,991 | 18,062 | 18,133 | 18,203 | 18,275 | 18,346 | 18,417 |



