標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 174.910円/㎥(前月との差額+9.030円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,393円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年1月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,174 | 2,259 | 2,345 | 2,429 | 2,515 | 2,600 | 2,686 | 2,770 | 2,856 |
| 1 | 2,941 | 3,027 | 3,111 | 3,197 | 3,282 | 3,368 | 3,452 | 3,538 | 3,623 | 3,709 |
| 2 | 3,793 | 3,879 | 3,964 | 4,050 | 4,134 | 4,220 | 4,305 | 4,391 | 4,475 | 4,561 |
| 3 | 4,646 | 4,732 | 4,816 | 4,902 | 4,987 | 5,073 | 5,157 | 5,243 | 5,328 | 5,414 |
| 4 | 5,498 | 5,584 | 5,669 | 5,755 | 5,839 | 5,925 | 6,010 | 6,096 | 6,180 | 6,266 |
| 5 | 6,351 | 6,415 | 6,479 | 6,542 | 6,606 | 6,670 | 6,734 | 6,798 | 6,861 | 6,925 |
| 6 | 6,989 | 7,053 | 7,117 | 7,180 | 7,244 | 7,308 | 7,372 | 7,436 | 7,499 | 7,563 |
| 7 | 7,627 | 7,691 | 7,755 | 7,818 | 7,882 | 7,946 | 8,010 | 8,074 | 8,137 | 8,201 |
| 8 | 8,265 | 8,329 | 8,393 | 8,456 | 8,520 | 8,584 | 8,648 | 8,712 | 8,775 | 8,839 |
| 9 | 8,903 | 8,967 | 9,031 | 9,094 | 9,158 | 9,222 | 9,286 | 9,350 | 9,413 | 9,477 |
| 10 | 9,541 | 9,605 | 9,669 | 9,732 | 9,796 | 9,860 | 9,924 | 9,988 | 10,051 | 10,115 |
| 11 | 10,179 | 10,243 | 10,305 | 10,369 | 10,433 | 10,497 | 10,561 | 10,624 | 10,688 | 10,752 |
| 12 | 10,816 | 10,880 | 10,943 | 11,007 | 11,071 | 11,135 | 11,199 | 11,262 | 11,326 | 11,390 |
| 13 | 11,454 | 11,518 | 11,581 | 11,645 | 11,709 | 11,773 | 11,837 | 11,900 | 11,964 | 12,028 |
| 14 | 12,092 | 12,156 | 12,219 | 12,283 | 12,347 | 12,411 | 12,475 | 12,538 | 12,602 | 12,666 |
| 15 | 12,730 | 12,791 | 12,852 | 12,914 | 12,974 | 13,036 | 13,096 | 13,158 | 13,218 | 13,280 |
| 16 | 13,340 | 13,402 | 13,462 | 13,524 | 13,585 | 13,646 | 13,707 | 13,767 | 13,829 | 13,889 |
| 17 | 13,951 | 14,011 | 14,073 | 14,133 | 14,195 | 14,256 | 14,317 | 14,378 | 14,439 | 14,500 |
| 18 | 14,561 | 14,622 | 14,683 | 14,744 | 14,806 | 14,866 | 14,928 | 14,988 | 15,050 | 15,110 |
| 19 | 15,172 | 15,232 | 15,294 | 15,354 | 15,416 | 15,477 | 15,538 | 15,599 | 15,660 | 15,721 |
| 20 | 15,782 | 15,843 | 15,904 | 15,965 | 16,027 | 16,087 | 16,149 | 16,209 | 16,271 | 16,331 |



