標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 181.000円/㎥(前月との差額+6.090円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,448円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年2月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,175 | 2,261 | 2,347 | 2,433 | 2,519 | 2,604 | 2,690 | 2,776 | 2,862 |
| 1 | 2,949 | 3,034 | 3,120 | 3,206 | 3,292 | 3,378 | 3,463 | 3,549 | 3,635 | 3,721 |
| 2 | 3,808 | 3,894 | 3,979 | 4,065 | 4,151 | 4,237 | 4,323 | 4,408 | 4,494 | 4,580 |
| 3 | 4,667 | 4,753 | 4,838 | 4,924 | 5,010 | 5,096 | 5,182 | 5,267 | 5,353 | 5,439 |
| 4 | 5,526 | 5,612 | 5,698 | 5,783 | 5,869 | 5,955 | 6,041 | 6,127 | 6,212 | 6,298 |
| 5 | 6,385 | 6,449 | 6,514 | 6,578 | 6,642 | 6,707 | 6,771 | 6,836 | 6,900 | 6,965 |
| 6 | 7,030 | 7,093 | 7,158 | 7,222 | 7,287 | 7,352 | 7,416 | 7,481 | 7,544 | 7,609 |
| 7 | 7,674 | 7,738 | 7,803 | 7,867 | 7,932 | 7,997 | 8,060 | 8,125 | 8,189 | 8,254 |
| 8 | 8,319 | 8,383 | 8,448 | 8,511 | 8,576 | 8,641 | 8,705 | 8,770 | 8,834 | 8,899 |
| 9 | 8,963 | 9,027 | 9,092 | 9,156 | 9,221 | 9,286 | 9,350 | 9,414 | 9,478 | 9,543 |
| 10 | 9,608 | 9,672 | 9,737 | 9,801 | 9,865 | 9,930 | 9,994 | 10,059 | 10,123 | 10,188 |
| 11 | 10,253 | 10,316 | 10,381 | 10,445 | 10,510 | 10,575 | 10,639 | 10,704 | 10,767 | 10,832 |
| 12 | 10,897 | 10,961 | 11,026 | 11,090 | 11,155 | 11,220 | 11,283 | 11,348 | 11,412 | 11,477 |
| 13 | 11,542 | 11,606 | 11,671 | 11,734 | 11,799 | 11,864 | 11,928 | 11,993 | 12,057 | 12,122 |
| 14 | 12,186 | 12,250 | 12,315 | 12,379 | 12,444 | 12,509 | 12,573 | 12,637 | 12,701 | 12,766 |
| 15 | 12,831 | 12,893 | 12,954 | 13,016 | 13,077 | 13,139 | 13,201 | 13,262 | 13,324 | 13,385 |
| 16 | 13,448 | 13,510 | 13,571 | 13,633 | 13,695 | 13,756 | 13,818 | 13,879 | 13,941 | 14,003 |
| 17 | 14,065 | 14,127 | 14,188 | 14,250 | 14,312 | 14,373 | 14,435 | 14,496 | 14,558 | 14,620 |
| 18 | 14,682 | 14,744 | 14,806 | 14,867 | 14,929 | 14,990 | 15,052 | 15,114 | 15,175 | 15,237 |
| 19 | 15,299 | 15,361 | 15,423 | 15,484 | 15,546 | 15,607 | 15,669 | 15,731 | 15,792 | 15,854 |
| 20 | 15,917 | 15,978 | 16,040 | 16,101 | 16,163 | 16,225 | 16,286 | 16,348 | 16,409 | 16,471 |



