標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 275.30円/㎥(前月との差額+28.980円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 9,296円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年11月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,185 | 2,282 | 2,378 | 2,475 | 2,570 | 2,667 | 2,763 | 2,860 | 2,955 |
| 1 | 3,052 | 3,148 | 3,245 | 3,340 | 3,437 | 3,533 | 3,630 | 3,726 | 3,822 | 3,919 |
| 2 | 4,015 | 4,111 | 4,207 | 4,304 | 4,400 | 4,496 | 4,592 | 4,689 | 4,785 | 4,881 |
| 3 | 4,977 | 5,074 | 5,170 | 5,266 | 5,363 | 5,459 | 5,556 | 5,651 | 5,748 | 5,844 |
| 4 | 5,941 | 6,036 | 6,133 | 6,229 | 6,326 | 6,421 | 6,518 | 6,614 | 6,711 | 6,806 |
| 5 | 6,903 | 6,978 | 7,053 | 7,128 | 7,202 | 7,277 | 7,352 | 7,427 | 7,502 | 7,576 |
| 6 | 7,651 | 7,726 | 7,801 | 7,876 | 7,950 | 8,025 | 8,100 | 8,176 | 8,251 | 8,325 |
| 7 | 8,400 | 8,475 | 8,550 | 8,625 | 8,699 | 8,774 | 8,849 | 8,924 | 8,999 | 9,073 |
| 8 | 9,148 | 9,223 | 9,298 | 9,373 | 9,447 | 9,522 | 9,597 | 9,672 | 9,747 | 9,821 |
| 9 | 9,896 | 9,971 | 10,046 | 10,121 | 10,195 | 10,270 | 10,345 | 10,420 | 10,495 | 10,569 |
| 10 | 10,645 | 10,720 | 10,795 | 10,870 | 10,945 | 11,019 | 11,094 | 11,169 | 11,244 | 11,319 |
| 11 | 11,393 | 11,468 | 11,543 | 11,618 | 11,693 | 11,767 | 11,842 | 11,917 | 11,992 | 12,067 |
| 12 | 12,141 | 12,216 | 12,291 | 12,366 | 12,441 | 12,515 | 12,590 | 12,665 | 12,740 | 12,815 |
| 13 | 12,889 | 12,964 | 13,039 | 13,114 | 13,190 | 13,264 | 13,339 | 13,414 | 13,489 | 13,564 |
| 14 | 13,638 | 13,713 | 13,788 | 13,863 | 13,938 | 14,012 | 14,087 | 14,162 | 14,237 | 14,312 |
| 15 | 14,386 | 14,459 | 14,531 | 14,603 | 14,675 | 14,747 | 14,819 | 14,891 | 14,963 | 15,035 |
| 16 | 15,107 | 15,180 | 15,251 | 15,324 | 15,395 | 15,468 | 15,539 | 15,612 | 15,684 | 15,756 |
| 17 | 15,829 | 15,900 | 15,973 | 16,044 | 16,117 | 16,188 | 16,261 | 16,332 | 16,405 | 16,476 |
| 18 | 16,549 | 16,621 | 16,693 | 16,765 | 16,837 | 16,910 | 16,981 | 17,054 | 17,125 | 17,198 |
| 19 | 17,270 | 17,342 | 17,414 | 17,486 | 17,558 | 17,630 | 17,702 | 17,774 | 17,846 | 17,919 |
| 20 | 17,991 | 18,063 | 18,135 | 18,207 | 18,279 | 18,351 | 18,423 | 18,495 | 18,568 | 18,639 |



