標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 183.310円/㎥(前月との差額+2.310円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,468円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年3月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,175 | 2,261 | 2,347 | 2,434 | 2,520 | 2,605 | 2,692 | 2,778 | 2,864 |
| 1 | 2,951 | 3,037 | 3,122 | 3,209 | 3,295 | 3,381 | 3,468 | 3,554 | 3,639 | 3,726 |
| 2 | 3,812 | 3,898 | 3,985 | 4,071 | 4,156 | 4,243 | 4,329 | 4,415 | 4,502 | 4,588 |
| 3 | 4,673 | 4,760 | 4,846 | 4,932 | 5,019 | 5,105 | 5,190 | 5,277 | 5,363 | 5,449 |
| 4 | 5,536 | 5,622 | 5,707 | 5,794 | 5,880 | 5,966 | 6,053 | 6,139 | 6,224 | 6,311 |
| 5 | 6,397 | 6,462 | 6,527 | 6,592 | 6,656 | 6,721 | 6,785 | 6,850 | 6,915 | 6,980 |
| 6 | 7,044 | 7,109 | 7,174 | 7,239 | 7,304 | 7,368 | 7,432 | 7,497 | 7,562 | 7,627 |
| 7 | 7,692 | 7,757 | 7,821 | 7,885 | 7,950 | 8,015 | 8,080 | 8,144 | 8,209 | 8,274 |
| 8 | 8,339 | 8,404 | 8,468 | 8,532 | 8,597 | 8,662 | 8,727 | 8,792 | 8,857 | 8,921 |
| 9 | 8,985 | 9,050 | 9,115 | 9,180 | 9,245 | 9,309 | 9,374 | 9,439 | 9,504 | 9,568 |
| 10 | 9,633 | 9,697 | 9,762 | 9,827 | 9,892 | 9,957 | 10,022 | 10,085 | 10,150 | 10,215 |
| 11 | 10,280 | 10,345 | 10,410 | 10,474 | 10,539 | 10,604 | 10,668 | 10,733 | 10,798 | 10,862 |
| 12 | 10,927 | 10,992 | 11,057 | 11,122 | 11,187 | 11,250 | 11,315 | 11,380 | 11,445 | 11,510 |
| 13 | 11,575 | 11,639 | 11,704 | 11,768 | 11,833 | 11,898 | 11,963 | 12,027 | 12,092 | 12,157 |
| 14 | 12,222 | 12,287 | 12,351 | 12,415 | 12,480 | 12,545 | 12,610 | 12,675 | 12,739 | 12,804 |
| 15 | 12,868 | 12,930 | 12,993 | 13,054 | 13,116 | 13,179 | 13,240 | 13,302 | 13,365 | 13,426 |
| 16 | 13,488 | 13,550 | 13,612 | 13,674 | 13,736 | 13,798 | 13,860 | 13,922 | 13,984 | 14,045 |
| 17 | 14,108 | 14,170 | 14,231 | 14,294 | 14,356 | 14,417 | 14,480 | 14,542 | 14,603 | 14,666 |
| 18 | 14,727 | 14,789 | 14,852 | 14,913 | 14,975 | 15,038 | 15,099 | 15,161 | 15,224 | 15,285 |
| 19 | 15,347 | 15,409 | 15,471 | 15,533 | 15,595 | 15,657 | 15,719 | 15,781 | 15,843 | 15,904 |
| 20 | 15,967 | 16,029 | 16,090 | 16,153 | 16,215 | 16,276 | 16,339 | 16,401 | 16,462 | 16,525 |



