標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 165.880円/㎥(前月との差額+2.94円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,311円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2025年12月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,173 | 2,258 | 2,341 | 2,426 | 2,510 | 2,594 | 2,679 | 2,763 | 2,847 |
| 1 | 2,931 | 3,016 | 3,100 | 3,184 | 3,269 | 3,352 | 3,437 | 3,521 | 3,605 | 3,690 |
| 2 | 3,774 | 3,858 | 3,942 | 4,027 | 4,111 | 4,195 | 4,280 | 4,363 | 4,448 | 4,533 |
| 3 | 4,616 | 4,701 | 4,785 | 4,869 | 4,953 | 5,038 | 5,122 | 5,206 | 5,291 | 5,374 |
| 4 | 5,459 | 5,544 | 5,627 | 5,712 | 5,795 | 5,880 | 5,965 | 6,048 | 6,133 | 6,217 |
| 5 | 6,301 | 6,364 | 6,427 | 6,490 | 6,552 | 6,615 | 6,678 | 6,741 | 6,804 | 6,867 |
| 6 | 6,930 | 6,992 | 7,055 | 7,118 | 7,180 | 7,243 | 7,306 | 7,368 | 7,431 | 7,495 |
| 7 | 7,558 | 7,620 | 7,683 | 7,746 | 7,808 | 7,871 | 7,934 | 7,997 | 8,059 | 8,122 |
| 8 | 8,186 | 8,248 | 8,311 | 8,374 | 8,437 | 8,499 | 8,562 | 8,625 | 8,687 | 8,750 |
| 9 | 8,813 | 8,877 | 8,939 | 9,002 | 9,065 | 9,127 | 9,190 | 9,253 | 9,315 | 9,378 |
| 10 | 9,441 | 9,504 | 9,566 | 9,630 | 9,693 | 9,755 | 9,818 | 9,881 | 9,944 | 10,006 |
| 11 | 10,069 | 10,132 | 10,194 | 10,257 | 10,321 | 10,384 | 10,446 | 10,509 | 10,572 | 10,634 |
| 12 | 10,697 | 10,760 | 10,822 | 10,885 | 10,948 | 11,012 | 11,074 | 11,137 | 11,200 | 11,262 |
| 13 | 11,325 | 11,388 | 11,451 | 11,513 | 11,576 | 11,639 | 11,701 | 11,765 | 11,828 | 11,891 |
| 14 | 11,953 | 12,016 | 12,079 | 12,141 | 12,204 | 12,267 | 12,329 | 12,392 | 12,456 | 12,519 |
| 15 | 12,581 | 12,641 | 12,701 | 12,761 | 12,821 | 12,882 | 12,941 | 13,002 | 13,061 | 13,121 |
| 16 | 13,182 | 13,241 | 13,302 | 13,361 | 13,422 | 13,482 | 13,542 | 13,602 | 13,662 | 13,722 |
| 17 | 13,781 | 13,842 | 13,902 | 13,962 | 14,022 | 14,082 | 14,142 | 14,203 | 14,262 | 14,323 |
| 18 | 14,382 | 14,443 | 14,503 | 14,562 | 14,623 | 14,682 | 14,743 | 14,802 | 14,863 | 14,923 |
| 19 | 14,983 | 15,043 | 15,103 | 15,163 | 15,224 | 15,283 | 15,343 | 15,403 | 15,463 | 15,524 |
| 20 | 15,583 | 15,644 | 15,703 | 15,764 | 15,823 | 15,884 | 15,944 | 16,003 | 16,064 | 16,123 |



