標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 247.160円/㎥(前月との差額-18.470円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 9,044円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年7月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,182 | 2,275 | 2,369 | 2,461 | 2,555 | 2,648 | 2,742 | 2,834 | 2,928 |
| 1 | 3,021 | 3,114 | 3,207 | 3,301 | 3,394 | 3,487 | 3,580 | 3,674 | 3,766 | 3,859 |
| 2 | 3,953 | 4,046 | 4,139 | 4,232 | 4,326 | 4,418 | 4,512 | 4,605 | 4,699 | 4,791 |
| 3 | 4,885 | 4,978 | 5,071 | 5,164 | 5,258 | 5,351 | 5,443 | 5,537 | 5,630 | 5,723 |
| 4 | 5,816 | 5,910 | 6,003 | 6,096 | 6,189 | 6,283 | 6,375 | 6,469 | 6,562 | 6,656 |
| 5 | 6,748 | 6,821 | 6,892 | 6,964 | 7,035 | 7,107 | 7,179 | 7,251 | 7,322 | 7,394 |
| 6 | 7,465 | 7,538 | 7,609 | 7,681 | 7,752 | 7,825 | 7,896 | 7,968 | 8,039 | 8,111 |
| 7 | 8,184 | 8,255 | 8,327 | 8,398 | 8,470 | 8,542 | 8,614 | 8,685 | 8,757 | 8,829 |
| 8 | 8,901 | 8,972 | 9,044 | 9,115 | 9,188 | 9,259 | 9,331 | 9,402 | 9,475 | 9,546 |
| 9 | 9,618 | 9,689 | 9,761 | 9,834 | 9,905 | 9,977 | 10,048 | 10,120 | 10,192 | 10,264 |
| 10 | 10,335 | 10,407 | 10,479 | 10,551 | 10,622 | 10,694 | 10,765 | 10,838 | 10,909 | 10,981 |
| 11 | 11,052 | 11,124 | 11,196 | 11,268 | 11,339 | 11,411 | 11,484 | 11,555 | 11,627 | 11,698 |
| 12 | 11,770 | 11,842 | 11,914 | 11,985 | 12,057 | 12,129 | 12,201 | 12,272 | 12,344 | 12,415 |
| 13 | 12,488 | 12,559 | 12,631 | 12,702 | 12,774 | 12,846 | 12,918 | 12,989 | 13,061 | 13,134 |
| 14 | 13,205 | 13,277 | 13,348 | 13,420 | 13,492 | 13,564 | 13,635 | 13,707 | 13,778 | 13,851 |
| 15 | 13,922 | 13,992 | 14,060 | 14,129 | 14,198 | 14,267 | 14,336 | 14,405 | 14,474 | 14,543 |
| 16 | 14,612 | 14,681 | 14,749 | 14,819 | 14,888 | 14,957 | 15,026 | 15,095 | 15,164 | 15,233 |
| 17 | 15,302 | 15,371 | 15,440 | 15,508 | 15,578 | 15,647 | 15,716 | 15,785 | 15,854 | 15,923 |
| 18 | 15,991 | 16,061 | 16,130 | 16,199 | 16,267 | 16,337 | 16,406 | 16,474 | 16,544 | 16,613 |
| 19 | 16,682 | 16,750 | 16,820 | 16,889 | 16,957 | 17,026 | 17,096 | 17,165 | 17,233 | 17,303 |
| 20 | 17,372 | 17,440 | 17,509 | 17,579 | 17,648 | 17,716 | 17,785 | 17,855 | 17,923 | 17,992 |



