標準料金
標準料金は一般家庭でガスをご利用のお客様対象の料金表です。
| 基本料金 | 1,900円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| ご使用量 | 従量料金 | 設備料金 | 原料費調整 |
| 0.0~5.0㎥ | 600円/㎥ | 該当なし | 232.880円/㎥(前月との差額-14.280円) |
| 5.1~15.0㎥ | 405円/㎥ | ||
| 15.1~25.0㎥ | 380円/㎥ | ||
| 25.1㎥〜 | 330円/㎥ | ||
標準的な使用量の月額料金例・・・ 8.2 ㎥ → 8,915円(税込)
※上記 基本料金表 の表示金額には消費税が含まれていません。
2026年8月検針分 料金早見票(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,181 | 2,272 | 2,363 | 2,456 | 2,547 | 2,638 | 2,731 | 2,822 | 2,913 |
| 1 | 3,005 | 3,097 | 3,188 | 3,280 | 3,372 | 3,463 | 3,555 | 3,646 | 3,738 | 3,830 |
| 2 | 3,921 | 4,013 | 4,105 | 4,196 | 4,287 | 4,380 | 4,471 | 4,562 | 4,655 | 4,746 |
| 3 | 4,837 | 4,929 | 5,021 | 5,112 | 5,204 | 5,296 | 5,387 | 5,479 | 5,570 | 5,662 |
| 4 | 5,754 | 5,845 | 5,937 | 6,029 | 6,120 | 6,211 | 6,304 | 6,395 | 6,486 | 6,579 |
| 5 | 6,670 | 6,740 | 6,810 | 6,880 | 6,950 | 7,021 | 7,091 | 7,161 | 7,231 | 7,301 |
| 6 | 7,372 | 7,442 | 7,511 | 7,582 | 7,652 | 7,723 | 7,793 | 7,862 | 7,933 | 8,003 |
| 7 | 8,074 | 8,143 | 8,213 | 8,284 | 8,354 | 8,424 | 8,494 | 8,564 | 8,635 | 8,705 |
| 8 | 8,775 | 8,845 | 8,915 | 8,985 | 9,056 | 9,125 | 9,196 | 9,266 | 9,336 | 9,407 |
| 9 | 9,476 | 9,546 | 9,617 | 9,687 | 9,758 | 9,827 | 9,897 | 9,968 | 10,038 | 10,109 |
| 10 | 10,178 | 10,248 | 10,319 | 10,389 | 10,458 | 10,529 | 10,599 | 10,670 | 10,740 | 10,809 |
| 11 | 10,880 | 10,950 | 11,020 | 11,091 | 11,160 | 11,231 | 11,301 | 11,371 | 11,441 | 11,511 |
| 12 | 11,581 | 11,652 | 11,722 | 11,792 | 11,862 | 11,932 | 12,003 | 12,073 | 12,142 | 12,213 |
| 13 | 12,283 | 12,354 | 12,424 | 12,493 | 12,564 | 12,634 | 12,705 | 12,774 | 12,844 | 12,915 |
| 14 | 12,985 | 13,055 | 13,125 | 13,195 | 13,266 | 13,336 | 13,406 | 13,476 | 13,546 | 13,616 |
| 15 | 13,687 | 13,754 | 13,821 | 13,889 | 13,956 | 14,023 | 14,091 | 14,159 | 14,226 | 14,293 |
| 16 | 14,361 | 14,428 | 14,495 | 14,562 | 14,631 | 14,698 | 14,765 | 14,833 | 14,900 | 14,967 |
| 17 | 15,034 | 15,103 | 15,170 | 15,237 | 15,305 | 15,372 | 15,439 | 15,506 | 15,574 | 15,642 |
| 18 | 15,709 | 15,777 | 15,844 | 15,911 | 15,978 | 16,046 | 16,113 | 16,181 | 16,249 | 16,316 |
| 19 | 16,383 | 16,451 | 16,518 | 16,585 | 16,652 | 16,721 | 16,788 | 16,855 | 16,923 | 16,990 |
| 20 | 17,057 | 17,124 | 17,193 | 17,260 | 17,327 | 17,395 | 17,462 | 17,529 | 17,596 | 17,664 |



